Directorio
LACNIC está dirigido por un directorio honorario de siete miembros, que ejerce la representación política de la organización y es responsable de administrar los recursos. El directorio es una expresión representativa de sus miembros, pues son ellos quienes, mediante votación, lo eligen directamente.
A partir de enero de 2021 el directorio de LACNIC está integrado por:
Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
---|---|---|---|
Alejandro Guzmán | Presidente | Colombia | Diciembre de 2021 |
Javier Salazar | Vicepresidente | Mexico | Diciembre de 2022 |
Gabriel Adonaylo | Tesorero | Argentina | Diciembre de 2023 |
Wardner Maia | Segundo Tesorero | Brasil | Diciembre de 2022 |
Esteban Lescano | Secretario | Argentina | Diciembre de 2021 |
Evandro Varonil | Segundo Secretario | Brasil | Diciembre de 2021 |
Carmen Denis | Vocal | México | Diciembre de 2023 |
Oscar Robles Garay | Director ejecutivo* | - |
* El director ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
Reuniones de Directorio
Ver las Actas del directorio
Directores anteriores
Acceda al archivo del Directorio
Comités
En la primera reunión de 2021, el directorio nombró a los siguientes representantes de comités hasta las fechas indicadas:
Nombre | Comité de Inversiones | Comité de Ética | Comité de Riesgos | NRO Executive Council* | ASO Address Council* | Planeación estratégica |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Adonaylo | 2021 | |||||
Carmen Denis | 2021 | |||||
Alejandro Guzmán | ||||||
Esteban Lescano | 2do semestre 2021 | 2021 | ||||
Wadner Maia | 2021 | 2021 | ||||
Javier Salazar | 2021 | |||||
Evandro Varonil | 2021 | 1er semestre 2021 |
* Representante del Board de LACNIC
Comité de Ética
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Adriana Ibarra | Comisión Fiscal | adriana [at] ibarravazquez [.] com |
Carmen Denis | Directorio | carmen [at] lacnic [.] net |
Oscar Robles | CEO | oscar [at] lacnic [.] net |